Два із чотирьох показників епідеміологічної ситуації на Волині не відповідають нормі

0
466

Станом на 3 липня Волинська область не відповідає вимогам для послаблення карантинних заходів.

Про це свідчать показники МОЗ, пише Конкурент.

Згідно з критеріями оцінки рівня епідеміологічної ситуації, на Волині не відповідають нормі два із чотирьох показників. Зокрема, відсоток виявлення за норми <11% наразі становить 23,47%, а також динаміка – допустимий показник <10%, натомість на сьогодні він на рівні 18,62%.

Регіон Завантаженість ліжок Охоплення тестуванням % виявлення Динаміка В рамках цільових показників?
Цільовий показник <50% >24 на 100 тис. <11% <10% ✔ або ✘
м. Київ 44,09% 87,35 5,72% 31,65%
Вінницька 34,20% 61,23 3,49% -26,92%
Волинська 36,69% 77,05 23,47% 18,62%
Дніпропетровська 1,52% 33,00 1,77% <8/100
Донецька 2,93% 18,72 10,01% 293,44%
Житомирська 2,95% 42,43 4,89% <8/100
Закарпатська 63,55% 44,36 17,94% 14,74%
Запорізька 1,79% 26,98 1,42% <8/100
Івано_Франківська 21,43% 27,96 12,35% 21,35%
Київська 15,39% 41,35 6,34% -2,57%
Кіровоградська 19,16% 34,16 0,73% <8/100
Луганська 3,64% 29,20 1,22% <8/100
Львівська 42,95% 109,70 11,05% -36,50%
Миколаївська 9,91% 43,40 9,05% <8/100
Одеська 14,62% 24,70 7,81% -6,88%
Полтавська 1,31% 28,28 2,05% <8/100
Рівненська 37,91% 75,16 18,64% -15,22%
Сумська 2,40% 74,67 2,17% <8/100
Тернопільська 15,12% 33,71 5,65% -14,11%
Харківська 19,43% 40,65 10,78% 16,31%
Херсонська 1,40% 68,20 0,29% <8/100
Хмельницька 8,95% 44,60 7,36% <8/100
Черкаська 5,28% 40,08 0,92% <8/100
Чернівецька 39,57% 54,31 11,21% 0,38%
Чернігівська 18,03% 14,41 4,00% <8/100
АР Крим відсутні дані
м. Севастополь відсутні дані

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here